| 展會(huì)日期 | 2023-02-01 至 2026-02-01 ![]() |
| 展出城市 | 濟(jì)寧市 |
| 展出地址 | 濟(jì)寧任城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山博路南 |
| 展館名稱 | 山東東達(dá)機(jī)電 |
| 主辦單位 | 山東東達(dá)機(jī)電 |
| 展會(huì)日期 | 2023-02-01 至 2026-02-01 ![]() |
| 展出城市 | 濟(jì)寧市 |
| 展出地址 | 濟(jì)寧任城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山博路南 |
| 展館名稱 | 山東東達(dá)機(jī)電 |
| 主辦單位 | 山東東達(dá)機(jī)電 |
CD4多參數(shù)氣體測定器性能可靠、結(jié)構(gòu)合理、使用簡便,適于有瓦|斯爆|炸和煤與瓦斯突出危險(xiǎn)的場合。在礦山救護(hù)、煤礦采掘工作面、回風(fēng)巷道等使用。
CD4多參數(shù)氣體測定器主要用于保護(hù)人員生命安|全,檢測暴露在|端環(huán)境中甲烷、氧氣、一氧化碳和硫化氫數(shù)據(jù),甲烷部分采用催化燃燒傳感器(俗稱黑白件),氧氣、一氧化碳和硫化氫部分采用進(jìn)口電化學(xué)傳感器,反應(yīng)靈敏,準(zhǔn)確可靠。 CD4多參數(shù)氣體測定器采用堅(jiān)固的工程塑料外殼和良好的保護(hù)設(shè)計(jì),能使用在諸如具有瓦|斯粉塵的爆|炸性環(huán)境中。CD4多參數(shù)氣體測定器小巧輕便。高亮度大屏幕LCD液晶屏在黑暗的井下依然清晰可見,可讀出氣體濃度、時(shí)間、電量等數(shù)據(jù)。 當(dāng)甲烷、一氧化碳和硫化氫濃度超限或者缺氧時(shí),能自動(dòng)發(fā)出聲、光報(bào)|警提醒用戶。
CD4多參數(shù)氣體測定器銷售負(fù)責(zé)人:133-9537-9319張楠

CD4多參數(shù)氣體測定器產(chǎn)品特點(diǎn):
同時(shí)測量甲烷、氧氣、一氧化碳和硫化氫的瞬時(shí)值傳感器頭朝外,避免煤塵積累造成傳感器失效,高亮度LCD液晶顯示,內(nèi)含高智能單片計(jì)算機(jī),智能型傳感器故障報(bào)|警,聲、光、等多種報(bào)|警方式,高防護(hù)等級(jí)以保證適用于惡劣環(huán)境,充電連續(xù)工作時(shí)間大于10小時(shí)
具有傳感器自動(dòng)保護(hù)功能;具有時(shí)間顯示與設(shè)定功能;具有電池電壓指示功能;體積小、重量輕、易于攜帶
4個(gè)操作按鍵,符合煤礦使用特點(diǎn),紅色LED 燈閃爍、95dB 蜂鳴器
高|強(qiáng)度ABS工程塑料,抗跌落1.8米,人體工學(xué)設(shè)計(jì),手感更好