91在线入口-操操av-国产福利不卡-国产亚洲一区二区精品-精品久久久久一区二区国产-久久免费看片

供應礦用CD4多參數氣體測定器 可檢測4種氣體

   2022-09-12 145
展會日期 2022-09-12 至 2023-09-12   狀態
展出城市 濟寧市
展出地址 山東省濟寧市任城經濟開發區山博路南、志學路西
展館名稱 山東礦安
主辦單位 山東礦安
展會說明
 <**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;"; text-indent: 2em;">18053792565

<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">CD4便攜式多參數氣體測定器產品特點:

<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">超長連續工作時間,大于300小時。
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">有數據存儲功能,可以自主設置保存間隔時間,保存數據多達1800組。可以通過電腦軟件直接
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">進行讀取。(本功能為選擇項)
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">具有上位機軟件,可以進行歷史數據查詢,并統計出值和 值。
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">本氣測儀器可以使用組合充電器進行充電。(選配)
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">軟件可自動校準設備日期和時間。

<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">CD4便攜式多參數氣體測定器 礦用四合一氣測儀是an全型設備,防爆標志位Exibd I,可以使用在具有爆|炸性環境危險環境中使用。報|警點可根據用戶要求設定,二級聲光報|警功能。

<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">CD4氣測儀安全檢測儀器能夠同時檢測并顯示甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧氣濃度(O2)、硫化氫(H2S)***適用于石化、煤礦、冶金、化工、市政燃氣等多種場所現場檢測。

<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">CD4氣測儀安全檢測儀器指標:
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">測量原理:催化燃燒式傳感器(CH4)電化學傳感器(CO、O2、H2S)
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">定貨型號:CD4測量氣體甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧氣(O2)、硫化氫(H2S)
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">測量范圍:CH4:0~4.00%CH4、O2:0~25.0%VOL、CO:0~1000ppm、H2S:0~100ppm
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">測量精度:CH4:±10%、O2:±0.7%VOL、CO:±5%、H2S:±5%
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">測量方式:擴散式測量方法
<**n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "font-size:18px;background-color:#FFFFFF;";">本儀器采用4個高亮報警指示燈。1個充電指示燈,只要是5V、USB接口的電源都可以為儀器
聯系方式
聯系人:夏經理
地址:濟寧任城經濟開發區山博路南.志學路西
手機:18053792565
電話:0537-3160565
郵件:2786828017@qq.com
QQ:
舉報收藏 0打賞 0
最新展會
推薦展會
點擊排行
網站首頁  |  支付和聯系方式  |  發布規則-默認已知  |  發布文章網站出現亂碼怎么辦  |  微信支付寶付款碼  |  短信收費  |  如何續費  |  防騙指南  |  專場采購  |  買賣商機  |  營銷推廣  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報