DXBL2880/127J礦用隔爆兼本安型UPS電源
	 
	 
銷售熱線:18053792683
礦用隔爆兼本安型UPS鋰離子蓄電池電源主要技術參數
| 項目 | DXBL1536/127J | DXBL1536/220J | DXBL2880/127J | DXBL2880/220J | 
| 電池標稱容量 | 40Ah | 40Ah | 60Ah | 60Ah | 
| 電池額定充電電壓 | 2.5V | 2.5V | 6V | 6V | 
| 電池組充電過流保護值 | 6A | 6A | 8A | 8A | 
| 電池組額定放電電流 | 8A | 8A | 15A | 15A | 
| 電池組放電過流保護值 | 12A | 12A | 20A | 20A | 
| 電池組的**允許使用容量報警值 | 28Ah | 28Ah | 40Ah | 40Ah | 
| 電源額定輸出電壓 | 127V | 220V | 127V | 220V | 
| 電源額定輸出電流 | 2.5A | 1.5 A | 5A | 3A | 
| 電源輸出短路保護 | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | 
| 電源額定輸入電壓范圍 | 660V/127V(-25%~10%) | 660V/127V(-25%~10%) | 660V/127V(-25%~10%) | 660V/127V(-25%~10%) | 
礦用隔爆兼本安型UPS鋰離子蓄電池功能特點
支持四種井下輸入電壓( AC660V、380V、220V、127V)電源隔離,優化輸出電源,隔離電網中的污染源內部模塊化設計,無縫式備用電池切換智能電池管理系統,鋰電池壽命**化支持多種接口輸入、輸出不間斷高質量穩壓電能網絡化管理平臺設計方案,實現遠程監控管理功能,支持遠程放電過溫保護、過沖保護、過放保護、充電過流保護、輸出短路保護、過流保護備用電源一體化解決方案,大大簡化系統結構,節約成本。
 

